SmugMug
Home  Login  Help  
 
 View Cart
AndyNoise  > cross country 09 > ssl league championships 09
Gallery pages:  1  2  3  4  5  6  >  >>
< 1 of 734 >
AndyNoise > SSL League Championship 09

http://andynoise.blogspot.com/2009/11/ssl-championships-at-north-kern-golf.html
AndyNoise > SSL League Championship 09

http://andynoise.blogspot.com/2009/11/ssl-championships-at-north-kern-golf.html
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
AndyNoise > JV Girls 5k

Place 	Name 	School 	Time
1 	Rodriguez, Irene 	Shafter 	22' 17"
2 	Mosley, Amanda 	Shafter 	22' 49"
3 	Viss, Eva 	Shafter 	22' 58"
4 	Ruiz, Mariela 	Shafter 	23' 57"
5 	Loeza, Ana 	Shafter 	24' 11"
6 	Shafer, Maria 	Tehachapi 	24' 36"
7 	Evans, Susie 	Tehachapi 	25' 03"
8 	Medina, Brenda 	Wasco 	25' 09"
9 	Osornia, Tania 	Taft 	25' 37"
10 	Burken, Kayla 	Tehachapi 	26' 57"
11 	Macias, Michelle 	Wasco 	27' 11"
12 	Lowder, Mikeisha 	Tehachapi 	27' 52"
13 	Sanchez, Robyn 	Wasco 	28' 12"
14 	Hewlitt, Jessica 	Tehachapi 	28' 35"
15 	Barraclough, Sophia 	Tehachapi 	28' 56"
16 	Ruan, Mariam 	Taft 	30' 08"
17 	Miles, Holly 	Tehachapi 	32' 33"
18 	Medina, Ivonne 	Wasco 	34' 21"
19 	Sanchez, Yessenia 	Wasco 	34' 39"
20 	Bahena, Sonia 	Tehachapi 	34' 52"
SSL League Championship 09

http://andynoise.blogspot.com/2009/11/ssl-championships-at-north-kern-golf.html
 > SSL League Championship 09

http://andynoise.blogspot.com/2009/11/ssl-championships-at-north-kern-golf.html
SSL League Championship 09

http://andynoise.blogspot.com/2009/11/ssl-championships-at-north-kern-golf.html
Original size: 1423px x 743px |
Current: 400px x 209px |
Other sizes: Small • M • L • O |
filename: 04 South Sequoia League - League Meets - Central - Road to State - Cross Country - 2009 - DyeStatCal - The Internet Home of California High School Track, Field and Cross Country - DyeStatCal_1257888234800 |
Share photo: links, forums, blogs |
Keywords: school cross road home high south meets field country california state track sequoia league central internet 2009 dyestatcal 1257888234800
Gallery pages:  1  2  3  4  5  6  >  >>
< 1 of 734 >

Comments

| hide gallery comments |

New comment: Requires approval

Name: Email: Link:
Connect  Connect with Facebook


Comment on: | Rating: stars
To foil spammers, enter this code: copy this text in this box: Code unreadable?

Add Comment Cancel

News | Browse | Keywords | Communities | Forum | Wiki | ClubSmug | Prints & Gifts | Shopping Cart | Login
Terms | Privacy | About Us | Contact | Blogs | API | Affiliates | © 2010 SmugMug, Inc.
Show FeedsAvailable Feeds | What are feeds?
Gallery Photos:
Atom FeedAtom | RSS FeedRSS